| 1. | 2010er Regent QbA | 1,00-Ltr.-Fl. | 3,50 € | | | Sörgenlocher Moosberg, trocken, extraktreich 5,4 g/Ltr. nat. Restsüße 4,9 g/Ltr. Säure 12,48 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 39,00 € |
| 2. | 2007er Dornfelder - QbA | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,40 € | | | Stadecker Spitzberg, trocken - tiefrot, vollmundig 6,1 g/Ltr. Restsüße 5,1 g/Ltr. Säure 12,12 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 38,00 € |
| 3. | 2010er Spätburgunder - QbA | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,40 € | | | Stadecker Lenchen, halbtrocken, elegant 11,9 g/Ltr. Restsüße 6,1 g/Ltr. Säure 12,12 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 38,00 € |
| 4. | 2007er Spätburgunder - QbA | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,50 € | | | Stadecker Lenchen, rubinrot, trocken 6,5 g/Ltr. Restsüße 4,8 g/Ltr. Säure 12,67 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 40,00 € |
| 5. | 2008er Saint Laurent - QbA | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,70 € | | | Stadecker Spitzberg, trocken - feines Bukett 5,7 g/Ltr. Restsüße 5,3 g/Ltr. Säure 12,63 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 42,00 € |
| 6. | 2008er Regent - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,30 € | | | Sörgenlocher Moosberg, trocken, feinwürziges, volles Bukett 2,1 g/Ltr. nat. Restsüße 4,5 g/Ltr. Säure 12,86 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 48,00 € |
| 7. | 2009er Merlot - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,80 € | | | Stadecker Lenchen, trocken, gehaltvoller Genuss 5,6 g/Ltr. Restsüße 5,1 g/Ltr. Säure 12,40 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 50,00 € |
| 8. | 2007er Regent - Auslese | 0,75-Ltr.-Fl. | 5,20 € | | | Sörgenlocher Moosberg, trocken, hohe Dichte und Komplexität 3,6 g/Ltr. nat. Restsüße 4,8 g/Ltr. Säure 13,07 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 60,00 € |
Raritäten |
| 9. | 2005er Barrique - trocken - QbA | 0,75-Ltr.-Fl. | 7,50 € | | | Spätburgunder, 2 Jahre im Barrique gereift 6,1 g/Ltr. Restsüße 5,2 g/Ltr. Säure 12,32 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 87,00 € |
| 10. | 2007er Barrique - trocken - QbA | 0,75-Ltr.-Fl. | 7,80 € | | | Saint Laurent, 3 Jahre im Barrique gereift 1,4 g/Ltr. Restsüße 5,5 g/Ltr. Säure 13,41 % Alk. Vol. | Karton / 6 Fl. | 45,00 € |
Roseeweine |
| 11. | 2008er Spätburgunder - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,00 € | | | Stadecker Lenchen, trocken - feinfruchtig 7,5 g/Ltr. Restsüße 5,7 g/Ltr. Säure 11,20 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 34,00 € |
| 12. | 2007er Portugieser - QbA | 0,75-Ltr.-Fl. | 2,80 € | | | Stadecker Lenchen, halbtrocken, harmonisch 13,4 g/Ltr. Restsüße 5,0 g/Ltr. Säure 11,34 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 32,00 € |
|