Weißweine - trocken |
| 13. | 2009er Silvaner - QbA | 1,0 Ltr.-Fl. | 3,00 € | | | Stadecker Lenchen, angenehm 6,4 g/Ltr. nat. Restsüße 5,4 g/Ltr. Säure 12,12 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 34,00 € |
| 14. | 2008er Riesling - QbA | 1,0-Ltr.-Fl. | 3,10 € | | | Stadecker Spitzberg, ausgewogen 4,3 g/Ltr. nat. Restsüße 6,4 g/Ltr. Säure 11,76 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 36,00 € |
| 15. | 2010er Chardonnay - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,40 € | | | Stadecker Spitzberg, feinfruchtiges Bukett 6,6 g/Ltr. Restsüße 6,8 g/Ltr. Säure 11,13 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 38,00 € |
| 16. | 2009er Riesling - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,80 € | | | Stadecker Spitzberg, typische, feine Art 6,9 g/Ltr. nat. Restsüße 6,8 g/Ltr. Säure 12,57 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 43,00 € |
| 17. | 2009er Weißer Burgunder - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,80 € | | | Stadecker Lenchen, kräftig mit feinen Nuancen 6,3 g/Ltr. Restsüße 5,5 g/Ltr. Säure 13,14 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 43,00 € |
| 18. | 2009er Grauer Burgunder - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,80 € | | | Stadecker Spitzberg, nachhaltiges, volles Bukett 5,7 g/Ltr. Restsüße 5,3 g/Ltr. Säure 12,63 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 43,00 € |
| 19. | 2009er Silvaner - "RS" | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,80 € | | | als Spätlese geerntet, feine Fruchtaromen 3,0 g/Ltr. Restsüße 6,4 g/Ltr. Säure 12,98 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 43,00 € |
| 20. | 2009er Silvaner - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,00 € | | | Stadecker Spitzberg, ein Jahr im Holzfass gereift, feine, eingebundene Holznote 3,0 g/Ltr. Restsüße 6,2 g/Ltr. Säure 12,68 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 45,00 € |
Weißweine - halbtrocken |
| 21. | 2008er Müller-Thurgau - QbA | 1,0-Ltr.-Fl. | 2,80 € | | | Stadecker Lenchen, fruchtbetont, blumiger Wein 11,5 g/Ltr. Restsüße 6,3 g/Ltr. Säure 11,32 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 32,00 € |
Weißweine - lieblich |
| 22. | 2009er Bacchus - QbA | 1,00-Ltr.-Fl. | 2,60 € | | | Hahnheimer Moosberg, typisches Aroma 33,6 g/Ltr. Restsüße 4,3 g/Ltr. Säure 10,82 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 30,00 € |
| 23. | 2007er Bacchus - Kabinett | 0,75-Ltr.-Fl. | 2,80 € | | | Stadecker Spitzberg, feines Bukett 31,1 g/Ltr. Restsüße 6,5 g/Ltr. Säure 9,99 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 32,00 € |
| 24. | 2008er Gewürztraminer - Spätlese | 0,75-Ltr.-Fl. | 3,80 € | | | Sörgenlocher Moosberg, würzige Muskatnote 42,4 g/Ltr. Restsüße 5,4 g/Ltr. Säure 11,18 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 43,00 € |
| 25. | 2005er Ortega - Auslese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,30 € | | | Stadecker Spitzberg, stoffig, feine Aromen 44,5 g/Ltr. Restsüße 6,0 g/Ltr. Säure 13,19 % Alk. Vol. | Karton / 12 Fl. | 48,00 € |
| 26. | 2009er Gewürztraminer - Auslese | 0,75-Ltr.-Fl. | 4,80 € | | | Sörgenlocher Moosberg, edler Spitzenwein 35,9 g/Ltr. Restsüße 4,8 g/Ltr. Säure 12,00 % Alk. Vol. | Karton / 6 Fl. | 27,00 € |
| 27. | 2005er Grauer Burgunder Beerenauslese | 0,5-Ltr.-Fl. | 12,30 € | | | Stadecker Spitzberg, hochedel, wuchtig und vollkommen 74,7 g/Ltr. Restsüße 6,2 g/Ltr. Säure 12,43 % Alk. Vol. | Karton / 6 Fl. | 70,00 € |
|